M5Stack PoECAM-W PoE Camera - OV2640 - met Wi-Fi
- Beschikbaarheid: Direct leverbaar uit magazijn in Eindhoven
- SKU: 004727
€48,00
Excl. BTW: €39,67
Je winkelwagen is leeg!
Er is nog geen productomschrijving beschikbaar.
Zie de volgende pagina voor meer informatie: Wiki
Dit product heeft in totaal 0 beoordeling(en).
Algemeen | |
Merk | M5Stack |
Fabrikant model/SKU | U121-B |
Features | Camera Microcontroller PoE |
Algemene fysieke kenmerken | |
Hoofdkleur | Grijs/zilver |
Gewicht [g] | 39 |
Afmeting X [mm] | 64 |
Afmeting Y [mm] | 24 |
Afmeting Z [mm] | 18 |
Montagemogelijkheden | Pinheaders Montagegat(en) Schroefdraad LEGO (compatible) gaten |
Vormfactor | Module (algemeen) |
Algemene electrische eigenschappen | |
Minimale voedingsspanning [V DC] | 5 (via Grove) 37 (via RJ45 PoE) |
Maximale voedingsspanning [V DC] | 57 (via RJ45 PoE) 5 (via Grove) |
Minimale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
Maximale IO-pin ingangsspanning [V] | 3.3 |
IO-pin uitgangsspanning [V] | 3.3 |
Maximale IO-pin source stroom [mA] | 20 |
Maximale IO-pin sink stroom [mA] | 28 |
MCU/SoC | |
Fabrikant | Espressif |
Chipserie | ESP32 |
Maximale klokfrequentie [MHz] | 240 |
Aantal cores | 2 |
Intern geheugen | |
SRAM [KB] | 520 |
PSRAM [MB] | 8 |
Flash geheugen [MB] | 16 |
EEPROM type | Geëmuleerd |
Communicatie | |
Hardware interface(s) | I2C I2S SPI UART PWM ADC DAC GPIO Ethernet |
Aantal IO-pinnen | 5 |
Maximaal beschikbare hardware PWM kanalen | 5 |
Maximaal beschikbare analoge ingangspinnen (ADC) | 3 |
Maximaal beschikbare analoge uitgangspinnen (DAC) | 1 |
Maximaal beschikbare hardware UART interfaces | 2 |
Maximaal beschikbare hardware I2C interfaces | 2 |
Maximaal beschikbare hardware SPI interfaces | 1 |
USB naar serieel converter | Geen |
Ethernet chip/SoC | W5500 |
Draadloze communicatie | |
Interface(s) | Wi-Fi Bluetooth |
Wi-Fi chip/SoC | ESP32 |
Wi-Fi frequentie [GHz] | 2.4 |
Bluetooth chip/SoC | ESP32 |
Bluetooth versie | 4.2 |
Ondersteunde Bluetooth standaard(en) | LE Klassiek |
Scanner/camera | |
Type | Camera |
Sensor(chip) | OV2640 |
Lens type | Normaal |
Aantal pixels lange kant | 1600 |
Aantal pixels korte kant | 1220 |
Maximale kijkhoek (diagonaal) [°] | 65 |
Spanningsconverter | |
Chip/SoC | KTA1136 |
Type spanningsconverter | Buck |
Omzetting | DC-DC |
Geïsoleerd | Ja |
Type uitgangsspanning | Vast |
Minimale ingangsspanning [V DC] | 37 |
Maximale ingangsspanning [V DC] | 57 |
Minimale uitgangsspanning [V DC] | 5 |
Maximale uitgangsspanning [V DC] | 5 |
Maximale uitgangsstroom [A] | 1.2 |
Maximaal uitgangsvermogen [W] | 6 |
Connectoren | |
Voedingsconnector(en) | HY2.0 (Grove) male RJ45 female |
IO-connector(en) | HY2.0 (Grove) male Pinheader female (2.54mm) RJ45 female |
Ingangsspanningsconnector(en) | RJ45 female |
Uitgangsspanningsconnector(en) | HY2.0 (Grove) male |
Wi-Fi/Bluetooth antenneconnector | Ingebouwde antenne IPEX MHF 1/uFL male |
Inhoud verpakking | |
Inhoud verpakking | 1x PoECAM-W 1x LEGO compatible monteerstuk 1x Kantelbaar monteerstuk |